Tag 'cycle_network = Knotenpunktwegweisung Landkreis Dahme-Spreewald'
Value histogram for key 'note'
- 2: 44 W, 24 SO, 22 ONO
- 2: 53W; 51S; 59N
- 2: zur 7 nach SO, zur 5 nach NW
- 2: 42 West, 35 NNW, 33 O
- 2: 49 NO; 47S; 46 SW
- 2: 62NO; 56S, 59 NW
- 1: 47 NO; 93SO; 96NW
- 1: zur 16 SW, 14 NW, 15 NO
- 1: 94 W, 92 S
- 1: SO 29; NW33; N23
- 1: 27 S, 31 W
- 1: zur 56 N, 21 WSW
- 1: 28 N, 11 S, 31 SW
- 1: 86 O; 8; N; 66 SW
- 1: 97-98
- 1: 86 Norden, 69 SO, 62 SW
- 1: zur 5 WNW, 16 NO, 3 SO (Schild fehlt)
- 1: 54 NO; 66 NW; 52NW
- 1: Norden: 79, Süden 73, Westen 69
- 1: 77 Süd, 72 Nord, 44 Ost
- 1: 27 O, 35 W, 29 S
- 1: 74 S, 91 W, 94 N, 97 NE
- 1: (Richtung 45 E)
- 1: 52 W, 62 NW, 57 NE
- 1: 16 N; 8 S; 6W
- 1: 36 S, 42 SE, 75 N
- 1: 88 W, 91 O, 95 N
- 1: Nord: 45, west 44, Ost 62
- 1: 63 Ost, 44 Nor, 37 Süd
- 1: W:23, O:12 (13 Nord, schild fehlt)
- 1: 74 W, 85 S, 93 N
- 1: West: 62, Nord 38, Süd 63; Ausschilderung zum Knotenpunkt 13 fehlt
- 1: 27SW, 25 SO, 51 N
- 1: zur 51 SW
- 1: 84 SO, 81 N, 85 SW
- 1: zur 8 N, 35 W, 58S
- 1: kein Pfosten
- 1: 71 SO, 78 NO, 65NW
- 1: 12 West, 33 SO, 62 NW
- 1: 76 W, 36 S, 41 E
- 1: zur 13 NW, 15 SO, 7 SW
- 1: 57 SW, 63 NW
- 1: zur 92 nach Ost, 94 Nord, 89 West
- 1: 52 W, 56 NE, 55 SW
- 1: 32 S. 63 E, 73 N
- 1: zur 42 nach nord, 91 Südwest, 36 Südost
- 1: zur 4SW, 3 S, 15 N
- 1: 61 S, 63 NE, 51 SW
- 1: 78 W, 91 NE, 72 S (E)
- 1: 41 S, 67 NW, 65 NE
- 1: 61 N, 51 W, 53 E
- 1: 72 W, 75 S, 68 E
- 1: zur 55 NNW, 22 WSW, 19 SSO
- 1: zur 7 W, 4 O, 53 SSO
- 1: 84 SE, 74 NE, 77 NW
- 1: 72 SW, 73 NE, 92 NW
- 1: N38; W44; O27
- 1: 96 NO, 98 SW
- 1: 34 W, 36 N, 31 (noch) Nicht am Schild angebracht S
- 1: 63 O; 52 SW, 66 NW
- 1: 27 N, 25 O
- 1: 56 S, 61 NW, 59 NE
- 1: 10N, 8 SW und zur 8 S
- 1: 89 S, 96 E
- 1: 17 OSO,24 NO, 27 W
- 1: West 36, Ost 33, Süd 63
- 1: 35 N, 33 S, 31 O
- 1: 13 nach Süd, 95 nach West
- 1: zur 95 nach West, 91 nach Süd, 93 nach Ost
- 1: 64 S; 7N; 6W
- 1: Süden 18, NW 25
- 1: zur 11 NW, 13 SO, 27 NO
- 1: (?) W, 82 N, 46 S
- 1: Ost 45; West 92; Süd 36
- 1: 24-25
- 1: zur 8 NO, 14 ONO, 5 S
- 1: 22 west; 28 Süd, 25 nord
- 1: zur 48 nach Nord, 54 nach Ost, 94 nach West
- 1: 64 nach West, 87 Ost, 65 Süd
- 1: 34 W, 76 N, 33 S, 42 E
- 1: Am Knotenpunkt 75 und am Abzweig Luckenwalder Straße/Forsthaus keine Beschilderung in Richtung Knotenpunkt 47.
- 1: Osten:75, Norden: 72, SW: 71
- 1: 17-25
- 1: 79 Süden, 88 Norden, 69 Westen
- 1: Osten 61, Süden 73, Westen79
- 1: 47 N, 34 S, (?) W
- 1: zur 4 NW, zur 16 N, zur 2 SO
- 1: Osten: 75
- 1: 41 OSO; 47 NO; Fehlt: Schild zur 39
- 1: 53 NW, 24 S, (?) SE
- 1: nach Westen zur 81, Osten: 82
- 1: als Ziel nur 55 Ri N, 25 lt. Karte
- 1: 33 E, 36 N, 48 S
- 1: 29 O, 33 N
- 1: 59SSO, 63NNW; 52 WSW
- 1: 96 NW;47 WSW
- 1: 2 Süd, 84 Nord
- 1: 87 N, 94 E, 95 S
- 1: 75 E, 47 S, 45 N
- 1: 42 W, 64 N, 43 E
- 1: zur 26 SW, zur 21 N (Schild fehlt), 17 (Schild fehlt)
- 1: 92 S , 95 W, 96 N
- 1: 31 Spd, 83 NW, 85 SW
- 1: zur 17 N, 35 S, 18 O
- 1: vermutlich 73 S
- 1: zur 26 SW, zur 19 N (Schild fehlt)
- 1: 84 N, 67 S, 32 E
- 1: 28 SW, 12 S (südlich Berste), 44 NO
- 1: nach NO zur 17, nach SW zur 16; nach W zur 27
- 1: zur 17 S, 22 O, 24 N
- 1: 82 West, 37 SO, 61 NO
- 1: 54 NO; 66 NW; 49S
- 1: 46 W, 76 S, 84 E
- 1: zur 9 NW, zur 9 (!) NO, zur 7 SO, zur 6, SW
- 1: Norden: 78, Osten: 72, Westen: 71
- 1: 47W, 51S
- 1: zur 52 S, zur 3W, zur 51O
- 1: 68 SW. 65 SE, 85 NW
- 1: 75 E, 48 W, 46 N
- 1: 43 W, 52 SE, 62 NE
- 1: 68 N, 65 E, 64 S
- 1: 77 SW, 92 E, 95 NW
- 1: 14 nach Nord, 98 nach Südost, 12 Südwest
- 1: W:23, O:12 (13 Nord, schild fehlt
- 1: zur 3 West, zur 57 Nord, zur 55 Süd
- 1: 77 SW, 89 NW
- 1: West: 29, Ost 9, Süd 15
- 1: zur 15 SW, 26O, 17 NO
- 1: 32 NE, 11, SO, 29 NO
- 1: 31 NW, 12 SO, 10 SW, 29 NO
- 1: zur 98 nach West, 89 nach Süd, 94 Ost
- 1: 35 O, 37W, 45 NW
- 1: zur 25 WNW, 23 S, 21 OSO
- 1: 9 S, 11 O, 33 W
- 1: zur 18 N, 6 S (nicht ausgeschildert)
- 1: zur 26 SO, 23 NW, 15 S
- 1: 24-55
- 1: 49 Süd, 26 West (dann nord)
- 1: SW 54; 62SO, 68 NO
- 1: 83 NO, 84S
- 1: 37 NNO, 34 SSW
- 1: NNW 36, 28 NO; Fehlend: SW 34 unf SSO 32
- 1: 62 SW, 59 NE, 85 N
- 1: 64 SE, 67 NW, 32 N
- 1: 41SW;49NNO;58ONO
- 1: NO 13; SW 18; SO 12
- 1: nach Westen zur 75
- 1: 89 O
- 1: 39 N, 36 S,42 SW
- 1: 14 SO; 18 SW; 17 NO
- 1: 57 NW, 53 SW
- 1: 78 SE, 87 NE
- 1: 57 SE, 65 NO, 63 N
- 1: 41 W, 51 E
- 1: zur 24 ONO, 12 W, 14 SSO
- 1: 77 West, 2 Süd (OSL), 12 Ost
- 1: 97N, 48S, 46W
- 1: SW 33, S 38, NO 13
- 1: 39NW; 45SO;53NO
- 1: 91 SW, 94 E, 96 N
- 1: 48 SW, 51 O, 46 SO
Quelle / Ursprung dieser Information: OpenStreetmap